Таблица размеров обуви Salomon
Мужской размер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Размеры обуви ASICS
Мужская обувь
US | UK | EUR | CM |
4 | 3 | 36 | 22,5 |
4,5 | 3,5 | 37 | 23 |
5 | 4 | 37,5 | 23,5 |
5,5 | 4,5 | 38 | 24 |
6 | 5 | 39 | 24,5 |
6,5 | 5,5 | 39,5 | 25 |
7 | 6 | 40 | 25,25 |
7,5 | 6,5 | 40,5 | 25,5 |
8 | 7 | 41,5 | 26 |
8,5 | 7,5 | 42 | 26,5 |
9 | 8 | 42,5 | 27 |
9,5 | 8,5 | 43,5 | 27,5 |
10 | 9 | 44 | 28 |
10,5 | 9,5 | 44,5 | 28,5 |
11 | 10 | 45 | 28,5 |
11,5 | 10,5 | 46 | 29 |
12 | 11 | 46,5 | 29,5 |
12,5 | 11,5 | 47 | 30 |
13 | 12 | 48 | 30,5 |
14 | 13 | 49 | 31 |
15 | 14 | 50.5 | 32 |
Женская обувь
US | UK | EUR | CM |
4 | 2 | 34.5 | 21.5 |
4,5 | 2.5 | 35 | 22 |
5 | 3 | 35.5 | 22.5 |
5,5 | 3.5 | 36 | 23 |
6 | 4 | 36.5 | 23.5 |
6,5 | 4.5 | 37 | 24 |
7 | 5 | 37.5 | 24.5 |
7,5 | 5.5 | 38 | 25 |
8 | 6 | 38.5 | 25.2 |
8,5 | 6.5 | 39 | 25.5 |
9 | 7 | 40 | 26 |
9,5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
10 | 8 | 42 | 27 |
10,5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
11 | 9 | 43.5 | 28 |
11,5 | 9.5 | 44 | 28.2 |
12 | 10 | 44.5 | 28.5 |
Детская обувь
US | UK | EUR | CM |
K11 | 21.5 | 17.5 | |
K12 | 30 | 18.5 | |
K13 | 31.5 | 19.5 | |
1 | 32.5 | 20 | |
1.5 | 33 | 20.5 | |
2 | 33.5 | 21 | |
2.5 | 34.5 | 21.5 | |
3 | 35 | 22 | |
3.5 | 35.5 | ** | |
4 | 36 | 22.5 | |
4.5 | 37 | 23 | |
5 | 37.5 | 23.5 | |
5.5 | 38 | 24 | |
6 | 39 | 24.5 | |
6.5 | 39.5 | 25 | |
7 | 40 | *** |
Mizuno
Мужская обувь
US | UK | РУС | CM |
5 | 4 | 36 | 23,5 |
5,5 | 4,5 | 36.5 | 24 |
6 | 5 | 37 | 24,5 |
6,5 | 5,5 | 37.5 | 25 |
7 | 6 | 38 | 25,25 |
7,5 | 6,5 | 39 | 25,5 |
8 | 7 | 40 | 26 |
8,5 | 7,5 | 41 | 26,5 |
9 | 8 | 41.5 | 27 |
9,5 | 8,5 | 42 | 27,5 |
10 | 9 | 43 | 28 |
10,5 | 9,5 | 43.5 | 28,5 |
11 | 10 | 44 | 28,5 |
11,5 | 10,5 | 44.5 | 29 |
12 | 11 | 45 | 29,5 |
12,5 | 11,5 | 46 | 30 |
13 | 12 | 47 | 31 |
Женская обувь
US | UK | РУС | CM |
5,5 | 3 | 35.5 | 22 |
6 | 3.5 | 36 | 22.5 |
6,5 | 4 | 36.5 | 23 |
7 | 4.5 | 37 | 23.5 |
7,5 | 5 | 37.5 | 24 |
8 | 5.5 | 38 | 24.5 |
8,5 | 6 | 38.5 | 25 |
9 | 6.5 | 39 | 25.5 |
9,5 | 7 | 40 | 26 |
10 | 7.5 | 40.5 | 26.5 |
10,5 | 8 | 41 | 27 |
11 | 8.5 | 41.5 | 27.5 |
11,5 | 9 | 42 | 28 |
12 | 9.5 | 43 | 28.5 |
361