Корзина пуста
Велосипеды
Велокомплектующие
Вход на сайт

Регистрация

Восстановление пароля

8 (8452) 47-000-1
Выбирай лучшее! Будь среди лучших!
+7 962 624 70 01
Всегда на связи! В рабочее время!

                        
               
 

ГлавнаяГлавная ПоложениеПоложение ИнформацияИнформация ЗаявкаЗаявка ОплатаОплата УчастникиУчастники Результаты ОбсуждениеОбсуждение

Велофестиваль "Матч городов Поволжья"

1 Этап, Ночная гонка кросс-кантри ХСР, 08.05.2015

Протокол результатов

МЭ МЮ МС МВ ЖС ЖЮ Т

МЭ

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 3 БРЕГЕДА ДМИТРИЙ 1987 ProCat-triathlon Саратов 00:45:31 1
2 7 ГРЕНАВЦЕВ ИВАН 1987 100% СПОРТА Таганрог 00:45:32 2 +0:01
3 17 ЯКОВЛЕВ ДМИТРИЙ 1985 Avanti Самара 00:45:33 3 +0:02
4 14 САФРОНОВ БОРИС 1982 prosport.pro Саратов 00:52:40 4 +7:09
5 9 ЕМЕЛИН ВАСИЛИЙ 1981 - Самара 00:54:07 5 +8:36
6 8 ДУБРОВИН АЛЕКСЕЙ 1987 Stark\Velogrand Москва 00:54:57 6 +9:26
7 11 ЛАВРЕНТЬЕВ КОНСТАНТИН 1984 СОДЮСШ НГ Саратов cнят


МЭ МЮ МС МВ ЖС ЖЮ Т

МЮ

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 113 ПИЛЮГИН ДМИТРИЙ 1998 Баланда Калининск 00:51:45 1
2 118 ЧИСТЯКОВ КИРИЛЛ 1998 - Тюмень 00:52:03 2 +0:18
3 116 СЕРЕБРЕННИКОВ АЛЕКСАНДР 1994 100% СПОРТА Ставрополь 00:52:27 3 +0:42
4 102 ГОЛУБЕВ ФЕДОР 1995 proCat-triathlon Саратов 00:54:10 4 +2:25
5 103 ГОЛУБКИН АЛЕКСЕЙ 1999 Баланда Калининск 00:54:42 5 +2:57
6 122 ШИШИНИН ДМИТРИЙ 1997 СДЮСШОР-3 Саратов 00:55:22 6 +3:37
7 110 МАТРУСОВ АНТОН 1997 proCat-triathlon Саратов  00:58:20 7 +6:35
8 109 КРИВОШЕЕВ АРТЕМ 1995 - Йошкар-Ола 01:00:18 8 +8:33
9 108 КОРОЛЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР 1994 Матрац Форева! Саратов 01:10:21 9 +18:36
10 124 ЧОБАН ДЕНИС 1998 - Саратов 01:11:52 10 +20:07
11 105 ИВАНОВ ЛЕОНИД 1996 СДЮСШОР-3 Саратов 01:21:58 11 +30:13
12 107 КИСЕЛЕВ АЛЕКСАНДР 1996 ProCat-triathlon Саратов 01:50:17 12 +58:32


МЭ МЮ МС МВ ЖС ЖЮ Т

МС

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 231 ДУДОРОВ АЛЕКСЕЙ 1984 BBB-регион 63 Тольятти 00:51:13 1
2 251 КУМАКОВ ДМИТРИЙ 1990 Матрац Форева! Саратов 00:52:47 2 +1:34
3 246 КОЗЛОВ НИКИТА 1989 Veloline.ru Москва 00:52:51 3 +1:38
4 284 РЯБОВ ФЁДОР 1982 ББТ Тобольск 00:53:06 4 +1:53
5 273 ПЕСТОВ ДМИТРИЙ 1976 - Шаркан 00:53:13 5 +2:00
6 257 ЛЮБИМОВ НИКОЛАЙ 1979 - Чебоксары 00:53:25 6 +2:12
7 222 ГОЛИК СЕРГЕЙ 1977 ББТ Тюмень 00:53:37 7 +2:24
8 230 ДУБИНЧУК ЕВГЕНИЙ 1987 - Йошкар-Ола 00:54:11 8 +2:58
9 228 ДОБДИН АНДРЕЙ 1985 ProCat-triathlon Саратов 00:54:18 9 +3:05
10 248 КОНДРАТЬЕВ МИХАИЛ 1982 Такеда Волгоград 00:54:47 10 +3:34
11 292 ФЕДУКИН АНДРЕЙ 1981 СпортМир Саратов 00:55:14 11 +4:01
12 233 ЖУРАВЛЕВ ДЕНИС 1987 ProCat-triathlon Саратов 00:55:14 11 +4:01
13 274 ПЕТРОВ МАКСИМ 1991 - Чебоксары 00:55:22 13 +4:09
14 289 ТРЕТЬЯКОВ СЕРГЕЙ 1987 GIANT-RUS Москва 00:55:42 14 +4:29
15 276 ПЕТРУЧЕНЯ АНДРЕЙ 1986 Матрац Форева! Саратов 00:58:09 15 +6:56
16 212 БОРЦОВ ДМИТРИЙ  1981 100% СПОРТА Ставрополь 00:58:12 16 +6:59
17 221 ГАРМАШ ОЛЕГ 1985 Stavrol.ru Тольятти 00:59:47 17 +8:34
18 285 САВЕЛЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ 1989 - Саратов 00:59:53 18 +8:40
19 277 ПОЛЯКОВ АЛЕКСАНДР 1973 Саратов Марафон Саратов 00:59:57 19 +8:44
20 210 БОНДАРЕВ НИКОЛАЙ 1987 - Саратов 01:00:03 20 +8:50
21 232 ДЯТЛОВ АНДРЕЙ 1973 - Маркс 01:00:03 20 +8:50
22 286 САДОВСКИЙ АНДРЕЙ 1984 - Биробиджан 01:00:04 22 +8:51
23 205 АФАНАСЬЕВ АРТЁМ 1986 Volga Adventure Team Саратов 01:00:07 23 +8:54
24 271 ОСТРОУМОВ ЮРИЙ 1989 - Чебоксары 01:00:09 24 +8:56
25 259 МАРТЫНОВ ЕВГЕНИЙ 1975 Ставрополь 01:00:28 25 +9:15
26 258 МАКИЙ АРТЁМ 1976 - Пермь 01:01:35 26 +10:22
27 241 КАФИДОВ АЛЕКСАНДР 1985 Балаково Балаково 01:04:02 27 +12:49
28 214 БУДКИН ВИТАЛИЙ 1982 Матрац Форева! Саратов 01:06:09 28 +14:56
29 254 ЛИВЕРОВСКИЙ ДМИТРИЙ 1990 Матрац Форева! Саратов 01:07:15 29 +16:02
30 299 ЯШИНИН КОНСТАНТИН 1981 - Самара 01:08:35 30 +17:22
31 260 МАРТЫНОВИЧ КИРИЛЛ 1987 ProCat-triathlon Саратов 01:09:00 31 +17:47
32 287 СЕДЫШЕВ АНТОН 1984 orange-bike Саратов 01:10:11 32 +18:58
33 239 КАВЕРИН ВЛАДИМИР 1986 Volga Adventure Team Саратов 01:10:25 33 +19:12
34 206 БАЛАЕВ ДЕНИС 1984 - Тольятти 01:10:54 34 +19:41
35 601 ПЕТРОВ ДМИТРИЙ 1988 СпортМир Саратов 01:12:29 35 +21:16
36 201 АВЕРЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ 1973 СпортМир Саратов 01:13:28 36 +22:15
37 296 ЩЕЛКУНОВ ОЛЕГ 1989 Матрац Форева! Новоузенск 01:13:54 37 +22:41
38 262 МЕРКУЛОВ ВИКТОР 1984 SPORTIA Волгоград 01:14:50 38 +23:37
39 247 КОЛОСКОВ ИВАН 1987 Stavrol.ru Тольятти 01:15:05 39 +23:52
40 261 МЕЛЬНИКОВ ИЛЬЯ 1989 - Балаково 01:15:18 40 +24:05
41 250 КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ 1979 - Балаково 01:17:26 41 +26:13
42 223 ГОРНОСТАЕВ РОДИОН 1980 Матрац Форева! Саратов 01:20:01 42 +28:48
43 263 МИХАЙЛОВ МИХАИЛ 1987 - Красный Луч Луганская Народная 01:23:18 43 +32:05
44 264 МИХАЙЛОВ АЛЕКСЕЙ 1985 - Красный Луч Луганская Народная 01:23:31 44 +32:18
45 294 ЧИРКОВ ДМИТРИЙ 1969 SPORTIA Волгоград 01:26:23 45 +35:10
46 255 ЛОЕЩУК АРТЕМ 1987 - Саратов 01:29:53 46 +38:40
47 219 БУРХАНОВ РОМАН 1991 - Саратов 01:31:51 47 +40:38


МЭ МЮ МС МВ ЖС ЖЮ Т

МВ

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 311 КОРЧАГИН ВИКТОР 1967 Giant-Russia Раменское 00:54:16 1
2 308 ДАЦИК ВЛАДИМИР 1959 регион-63 Тольятти 01:00:07 2 +5:51
3 309 КАТКОВ СЕРГЕЙ 1969 KASKAT Маркс 01:03:52 3 +9:36
4 310 КОНДРЫКИН СЕРГЕЙ 1974 - Волгоград 01:06:11 4 +11:55
5 315 ПЛУЖНИКОВ ВЛАДИСЛАВ 1970 - Волгоград 01:06:12 5 +11:56
6 312 ЛЬВОВ ВЛАДИМИР 1968 - Самара 01:08:14 6 +13:58
7 305 ВОРОБЬЕВ ОЛЕГ 1961 ProCat-triathlon Волгоград 01:12:05 7 +17:49
8 302 АНЗИРЯЕВ ВИКТОР  1954 - Вольск 01:22:22 8 +28:06


МЭ МЮ МС МВ ЖС ЖЮ Т

ЖС

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 510 ЧЕРНЫХ КСЕНИЯ 1971 Giant-Russia Реутов 00:55:24 1
2 511 ШЕРШНЕВА НАТАЛИЯ 1986 - Пермь 01:05:13 2 +9:49
3 501 ГРЕНАВЦЕВА СЕДА 1988 100% СПОРТА Таганрог 01:05:19 3 +9:55
4 509 СУСЛО КСЕНИЯ 1984 Multi-Team Екатеринбург 01:10:22 4 +14:58


МЭ МЮ МС МВ ЖС ЖЮ Т

ЖЮ

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 403 СТЕПАНОВА ЕКАТЕРИНА 1994 СДЮСШОР-3 Саратов 01:21:35 1
2 402 МАТРУСОВА ДАРЬЯ 1998 ProCat-triathlon Саратов 01:23:12 2 +1:37


МЭ МЮ МС МВ ЖС ЖЮ Т

Т

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 715 ГАРМАШ АЛЕКСЕЙ 0 Stavrol.ru Тольятти 01:10:07 1
2 728 КОРОБКОВ ЯКОВ 1983 - Ульяновск 01:11:56 2 +1:49
3 761 РАДЫШЕВ СЕРГЕЙ 1968 - Ставрополь 01:12:14 3 +2:07
4 788 ШУВАЛИКОВ МАКСИМ 1989 - Саратов 01:12:36 4 +2:29
5 754 ПИТИН ДМИТРИЙ 1978 - Саратов 01:17:02 5 +6:55
6 789 ЯКОВЛЕВ АНДРЕЙ 1978 - Маркс 01:17:23 6 +7:16
7 725 КОНОНОВ АЛЕКСАНДР 2000 СДЮСШОР-3 Саратов 01:21:56 7 +11:49
8 739 МАТЯШИН АНДРЕЙ 1980 Матрац Форева! Саратов 01:50:25 8 +40:18
9 769 СИДОРОВ АЛЕКСАНДР 1982 - Балаково cнят

Comodo SSL